郵箱:dl@qddlhb.com
所屬分類: 氣體檢測儀
產(chǎn)品特性:一、產(chǎn)品介紹:? ? ? ? 一種可靈活配置單種氣體或多種氣體的泵吸式氣體檢測儀;內(nèi)置超強吸力采樣泵,外可配置采樣軟管延長采樣距離,可根據(jù)客戶需求,配置一種,兩種,三種或四種傳感器,最多可同時檢測四種氣體濃度。
一、產(chǎn)品介紹:
一種可靈活配置單種氣體或多種氣體的泵吸式氣體檢測儀;內(nèi)置超強吸力采樣泵,外可配置采樣軟管延長采樣距離,可根據(jù)客戶需求,配置一種,兩種,三種或四種傳感器,最多可同時檢測四種氣體濃度。外形小巧美觀,方便攜帶。專用于檢測密閉,狹小空間氣體濃度。
二、產(chǎn)品特點:
1、采用原裝進口高精度傳感器,可同時檢測兩種,三種或四種氣體濃度
2、液晶點陣顯示技術
3、支持中英文操作界面,切換簡單方便
4、氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
5、內(nèi)置微型采樣泵
6、防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
三、產(chǎn)品功能:
1、監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報警
2、帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測更準確,更可靠
3、一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
4、帶溫度和壓力補償,可完美實現(xiàn)不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
5、兩級聲光報警,報警點可自行設置
6、大容量鋰聚合物充電電池
7、泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
8、外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
9、精美高檔的鋁合金手提箱
四、產(chǎn)品應用:
石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學校實驗室、科研中心
五、產(chǎn)品參數(shù):
氣體種類及分子式 | 可選量程(未列出量程可來電訂制);帶(常)字為常規(guī)量程 |
CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX | 0-100%LEL(常) |
N2 | 0-100%.Vol(常) |
NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、500 ppm |
CL2 | 0-200、250PPM |
H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
O3 | 0-1、5、10、20、50(常)、100、200、500、1000ppm |
CO2 (紅外) | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 (紅外) | 0-10%、20%、50%、100%Vol |
NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 | 0-1ppm(常) |
CLO2 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 | 0-10、50ppm(常) |
氟氣 F2 | 0-1(常)、10ppm |
氟化氫 HF | 0-10(常)、50ppm |
溴化氫 HBr | 0-10、50(常)、100ppm |
乙硼烷 B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
砷化氫 AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
鍺烷 GeH4 | 0-1ppm(常) |
肼, 聯(lián)氨 N2H4 | 0-1ppm(常) |
四氫噻吩 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
溴氣 Br2 | 0-5、10(常)、50ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100ppm(常) |
二硫化碳 CS2 | 0-100%LEL、50ppm(常) |
丙烯腈 C3H3N | 0-10、20(常)、50、100ppm |
乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
甲醇 CH3OH | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
甲硫醇 CH4S | 0-20(常)、50ppm |
氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
苯乙烯(電化學)C8H8 | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有機揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有機揮發(fā)物總和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光離子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(電化學) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
苯(PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光離子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光離子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光離子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有機揮發(fā)物總和(TVOC)電化學 | 0-10,50,100PPM |
苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (電化學) | 0-10,50,100PPM |
六、應用場合:
石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理、生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學校實驗室、科研中心。